





![]() | heute | 446 |
![]() | gestern | 1099 |
![]() | diese Woche | 5662 |
![]() | letzte Woche | 5774 |
![]() | diesen Monat | 16835 |
![]() | letzten Monat | 24941 |
![]() | insgesamt | 336755 |
| Wiegen | 8:30 - 9:30 Uhr | |
| Ort | Rischmühlenhalle Merseburg (Dreifelderhalle) |
|
| Anreise | empfohlen bis spätestens 08.30 Uhr | |
| Eröffnung | 10.00 Uhr, anschließend Wettkampfbeginn | |
| Modus | Doppel- KO- System bzw. Jeder - gegen- Jeden bei max. 5 Startern | |
| Teilnehmer | Jugendliche der Altersklassen U 8 Jahrgang, 2004 und jünger gemischt U 11 Jahrgang, 2003, 2002, 2001 gemischt U 13 Jahrgang 2000, 99 laut DJB U 16 Jahrgang 1998, 1997,1996 laut DJB |
|
| Auszeichnung | Die ersten vier Platzierten jeder Gewichtsklasse erhalten eine Urkunde sowie Sachpreise vom Nikolaus |
|
| Sportliche Leitung | Vereinsvorsitzender Volker Veit | |
| Kampfrichter | Jeder teilnehmende Verein stellt möglichst einen Kampfrichter in entsprechender Bekleidung |
|
| Mattenzahl | 3 - 4 (6x6 3 m Sicherheitsfläche) |
|
| Wettkampfkleidung | rote und weiße Zusatzgürtel | |
| Meldung an | Volker Veit Am Goldgraben 3 06217 Merseburg T: 03461-209187 H: 015229814611 M: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
|
| Meldeschluss | 26.11.2010 (spätere Meldungen vorbehaltlich möglich) später nur über 03461-209187 | |
| Startgeld | 6 € pro Starter von Vereinen mit Kampfrichter 7 € pro Starter von Vereinen ohne Kampfrichter |
|
| Hinweis | Imbiss vorhanden / Ausrichter
bernimmt keine Haftung Turnhalle darf nur mit Hallenschuhen (helle Sohle) betreten werden! |
|
| Veranstalter | PSV Merseburg e. V., Sektion Judo | |
| Ausrichter | PSV Merseburg e. V., Sektion Judo | |
| Download Ausschreibung |
EventList powered by schlu.net