





![]() | heute | 158 |
![]() | gestern | 168 |
![]() | diese Woche | 609 |
![]() | letzte Woche | 1118 |
![]() | diesen Monat | 4810 |
![]() | letzten Monat | 5067 |
![]() | insgesamt | 64930 |
| Wiegen | 8:30 - 9:30 Uhr | |
| Ort | Brauhausturnhalle Merseburg (Brauhausstraße) | |
| Anreise | empfohlen bis spätestens 09.00 Uhr | |
| Eröffnung | 10.00 Uhr, anschließend Wettkampfbeginn | |
| Modus | Doppel- KO- System bzw. Jeder - gegen- Jeden bei max. 5 Startern | |
| Teilnehmer | Jugendliche der Altersklassen U 9 Jahrgang 2002, 2003, auf Anfrage 2004 gemischt ab 9. Kyu U 12 Jahrgang 1999, 2000, 2001 gemischtab 9. Kyu U 15 Jahrgang 1996, 1997, 1998 männlich/ weiblich |
|
| Auszeichnung | Die ersten vier Platzierten jeder Gewichtsklasse erhalten eine Urkunde sowie Sachpreise |
|
| Sportliche Leitung | Vereinsvorsitzender Volker Veit | |
| Kampfrichter | Jeder teilnehmende Verein stellt möglichst einen Kampfrichter in entsprechender Bekleidung mit guten Kenntnissen der seit Januar 2009 geltenden Neuregelungen. | |
| Wettkampfkleidung | rote und weiße Zusatzgürtel | |
| Meldung an | Volker Veit Am Goldgraben 3 06217 Merseburg T: 03461-209187 H: 015229814611 M: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. |
|
| Hinweis | Imbiss vorhanden / Ausrichter
bernimmt keine Haftung Turnhalle darf nur mit Hallenschuhen (helle Sohle) betreten werden! |
|
| Veranstalter | PSV Merseburg e. V., Sektion Judo | |
| Ausrichter | PSV Merseburg e. V., Sektion Judo |
Die Brauhausturnhalle ist von Eisenbahn, Straßenbahn und Bus sehr gute per Fuß zu erreichen. Haltestellen und Bahnhof sind 5 Fußminuten entfernt.
Parkplätze sind in unmittelbarer Nähe in ausreichender Anzahl vorhanden.
Die Turnhalle wurde 2006 entkernt und grundlegend saniert. Alle Umkleideräume und Sanitäranlagen sind gefließt und barrierefrei erreichbar. Die Halle ist nur mit fremder Hilfe oder durch eine Rampe für Rollstühle befahrbar.

EventList powered by schlu.net